Petra Church Project Collection
Item Set
Items
-
Paving stones. Area II. Loci 10, 12, 13A, 13B, 13C
-
Stone tumble. Area II. Sq. C4[?]; Loci 02, 03
-
Collapsed column in E3.29. Sq. E3 (=D4); Loci 29, 30, 31, 32
-
Collapsed column in E3.29. Sq. E3 (=D4); Loci 29, 30, 31, 32
-
Collapsed column in E3.29. Sq. E3 (=D4); Loci 29, 30, 31, 32
-
Collapsed column in E3.29. Sq. E3 (=D4); Loci 29, 30, 31, 32
-
Nabataean mason mark no. 3. Area IX. Sq. E3; Locus 29
-
Nabataean mason mark no. 3. Area IX. Sq. E3; Locus 29
-
Nabataean mason mark no. 3. Area IX. Sq. E3; Locus 29
-
Pavement. Area X. Sq. E3 (=D4); Loci 30, 31, 32
-
Pavement. Area X. Sq. E3 (=D4); Loci 30, 31, 32
-
Pavement. Area X. Sq. E3 (=D4); Loci 30, 31, 32
-
Pavement. Area X. Sq. E3 (=D4); Loci 30, 31, 32
-
Pavement. Area X.
-
Pavement. Area V. Sq. K4; Loci 03, 05, 07, 12
-
Pavement. Area V. Sq. K4; Loci 03, 05, 07, 12
-
Pavement. Area V. Sq. K4; Loci 03, 05, 07, 12
-
Pavement. Area V. Sq. K4; Loci 03, 05, 07, 12
-
Stone tumble. Sq. L1; Locus 02
-
inscription. Sq. J4; Locus 11 (prob. D27)
-
inscription. Sq. J4; Locus 11 (D27)
-
column base. Sq. K2; Locus 03
-
View through Area V doorway to Courtyard IIIB. Sq. K4; Loci 12, 13
-
Stone tumble. Sq. C4?; Locus 04